上海  [切换城市]  
快速搜索:   关键字:  
上海租房信息及二手房信息免费发布,无需注册直接发布房屋出租和二手房买卖信息,方便快捷。可快速检索到适合您在上海安家的最新优质房源。
区域 物业名称 户型 面积 租金
卢湾 瑞雪小区 2室0厅1卫 52.00 3600
虹口 龙邸大厦 1室1厅1卫 124.00 6100
宝山 海尚明城 1室2厅1卫 62.00 1400
虹口 龙邸大厦 1室1厅1卫 124.00 6000
虹口 龙邸大厦 1室1厅1卫 124.00 6000
浦东 玉兰苑 1室1厅1卫 40.00 1000
黄浦 东淮海公寓 3室2厅2卫 136.00 8500
金山 鸿芸小区石化十三村 1室1厅1卫 47.00 850
浦东 豫园大楼 2室2厅1卫 90.00 2900
浦东 豫园大楼 2室2厅1卫 90.00 3000
请牢记您发布租房信息或房产买卖信息时设置的删除密码,以便房屋交易达成后你删除自己发布的过期信息。
区域 物业名称 户型 面积 租金
闵行 上海康城 3室2厅2卫 120.00 450
浦东 锦博苑 2室1厅1卫 12.00 600
闸北 龙潭小区 2室1厅1卫 13.00 700
徐汇 振宏苑 3室1厅1卫 100.00 1400
浦东 锦博苑 2室1厅1卫 18.00 900
闸北 亿润苑 2室2厅1卫 113.00 300
闸北 亿润苑 2室2厅1卫 113.00 240
闵行 上海康城 4室1厅2卫 15.00 500
闸北 亿润苑 2室2厅1卫 123.00 240
普陀 鼎秀苑 2室1厅1卫 10.00 550
区域 物业名称 户型 面积 租金
浦东 锦博苑 2室1厅1卫 12.00 600
闸北 聚源大厦 1室0厅0卫 1.00 500
嘉定 江桥万达 1室1厅1卫 57.00 1600
普陀 上海国际包装城 3室2厅2卫 175.00 200
闵行 爱博家园 1室1厅1卫 50.00 500
闵行 龙柏一村 2室1厅1卫 73.00 2900
杨浦 政民路230弄 2室1厅1卫 65.00 1100
闸北 新梅共和城 3室2厅2卫 156.00 500
闸北 锦福公寓 3室2厅2卫 156.00 500
徐汇 金塘小区 8室2厅2卫 1400.00 360
区域 物业名称 户型 面积 售价(万元)
徐汇 中科新苑 2室0厅1卫 40.00 150
奉贤 奉贤钢材市场 2室1厅1卫 250.00 100
静安 邮局小区 2室1厅1卫 60.30 175
长宁 邮局小区 2室1厅1卫 60.30 175
宝山 泗塘新村 1室1厅1卫 41.19 70
静安 风云汇恬园 1室1厅1卫 48.00 185
长宁 风云汇恬园 1室1厅1卫 48.00 185
杨浦 江升公寓 3室2厅2卫 133.00 380
松江 明中龙祥家园 4室2厅2卫 186.00 225
闵行 小上海公管 2室1厅1卫 82.00 45
 
上海租房网 天津租房 北京租房网 天津租房 上海分类信息

Copyright © 2005-2009   安 家 网   All rights reserved.
电话:022-81692992   E-mail:anjiaw@126.com  点击这里给我发消息550983066  anjiaw@hotmail.com
备案号:津ICP备11002558号